Предварительная информация по подготовке
к городскому фестивалю детского творчества «Саровский калейдоскоп»
На 23 декабря 2011 г на участие в фестивале «Саровский калейдоскоп» поступили заявки от 16 учреждений.
Предполагаемое количество номеров - 52,
Предполагаемое количество детей-участников – 110.
Предполагаемое количество взрослых – участников - уточняется
По номинациям:
Художественное чтение – 36
Театрализованное творчество – 10
Вокал соло – 3
Вокал-ансамбль – 3
Для отбора номеров создается комиссия, в которую войдет представитель Департамента искусства и культуры (вопрос согласован с директором ДКиИ Рогожниковой Е.Г.). Просмотр номеров планируется осуществить в период 12.01.2012 – 17.01.2012.
В соответствии с утвержденным положением по итогам фестиваля подарками награждаются все дети – участники фестиваля.
Каждый детский сад, представивший участников на фестиваль, награждается памятным дипломом. Бланки дипломов разработаны.
В связи с предстоящими курсами музыкальных руководителей возможен перенос даты фестиваля.
Старший методист МУ "Управление дошкольного образования" Ермолова Н.В.
Примерный график предварительного просмотра номеров
городского фестиваля детского творчества «Саровский калейдоскоп»
№ МДОУ | Дата | Время просмотра | Номинация, название номера | Ф.И.О членов комиссии |
9 | 13 января | 9.00-9.30 | Вокал-ансамбль «Песня о Сарове» Худ.чтение «Концерт на закате» « Под Новый год» « Мой город» « Заводные игрушки» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж..В. |
48 | 13 января | 10.00-10.30 | Худ. чтение « Мурка» « Нарисую горошки» «Божья коровка» « Я - шофер» « Ножками попляшем» « Колобок» « Папин подарок» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж..В. |
35 | 16 января | 9.00-9.30 | Худ.чтение « Солнечный зайчик» Театрализованное творчество «Грибы» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж..В. |
43 | 16 января | 9.45-10.05 | Театрализованное творчество « Колокольчик» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж..В. |
41 | 16 января | 10.15.- 10.40 | Театрализованное творчество ( инсценировка) « Про кошку Мурку» Худ. чтение « В зоопарк» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж.В. |
45 | 17 января | 9.00-9.20 | Вокал-ансамбль Частушки на стихотворение « Небылицы» Вокал-соло Песня на стихотворение « Я рисую вечер» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж..В. |
47 | 17 января | 9.30-10.00 | Театрализованное творчество « Ежик дерется» Худ.чтение «Наш город» « Злая собака» « Буду пилотом» « Порядок» « Вишенка» « Рисую лесенку» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж..В. |
15 | 17 января | 10.10-10.30 | Худ.чтение « Цветочная поляна» « Профессии» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж..В. |
2 | 18 января | 9.00-9.20 | Худ.чтение « Мой город» «Песня кошки» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж..В. |
10 | 18 января | 9.30-10.00 | Худ. чтение « Котенок» «Про ежика» « Кормушка» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Ермолова Н.В. Шошина Ж..В. |
37 | 19 января | 9.45-10.10 | Театрализованное творчество «Почему у Павлина самый красивый хвост?» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Косоногова Е.В. Шошина Ж..В. |
46 | 19 января | 10.20-11.00 | Худ.чтение « Одиночество» « Я рисую вечер» « Пожелания» « Новоселье игрушек» « Хорошая белочка» « Жадный цыпленок» « Даня, маленький сынок» « Порядок» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Косоногова Е.В. Шошина Ж..В. |
19 | 20 января | 9.00-9.15 | Худ. чтение « Загадки» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Косоногова Е.В. Шошина Ж..В. |
31 | 20 января | 9.30-10.00 | Вокал-ансамбль « Семицветик». Худ.чтение « Строим крепость» « Новоселье слоненка» « Танечка рисует» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Косоногова Е.В. Шошина Ж..В. |
38 | 20 января | 10.15-10.30 | « Мой город» Театрализованное творчество « Заводные игрушки» | Ворошилова Е.И. Плохотник Т.М. Косоногова Е.В. Шошина Ж..В. |
Основные показатели:
Ø художественная ценность выбранного произведения;
Ø исполнительское мастерство, артистизм, раскрытие художественного образа.
Ø композиционное построение номера;
Ø соответствие выбранного произведения возрастным особенностям исполнителей;
Ø сценичность (пластика, костюм, реквизит, культура исполнения);
График составлен методистом МУ "Управление дошкольного образования" Шошиной Ж.В.
3-94-53
Комментариев нет:
Отправить комментарий